| CATEGORIA | DIA | HORA | RIVAL | CAMP | RESULTAT |
| ESCOLA | dissabte 3 | 10:30h. | ENTRENAMENT | L´H | |
| SUB 14 | dissabte 3 | 12h. | CORNELLÀ | L´H | 22-22 |
| SUB 16 | DESCANS | ||||
| SUB 18 | DESCANS | ||||
| FEMENÍ | dissabte 3 | 18h. | BUC B | L´H | 19-43 |
| SÈNIOR A | dissabte 3 | 16h. | FENIX | L´H | 25-31 |
| SUB 23 | dissabte 3 | 16h. | UES C | BALDIRI | 29-5 |
| VETERANS | dissabte 3 | 13h. | ENTRENAMENT | L´H |
